| Precios Bungalows 2012 | |||
|
PERΝODO |
TIPO A |
TIPO B | |
| 1 al 15 de Julio - OFERTA | 14 noches | 890 | 725 |
|
Julio - Agosto Semana Santa |
1 mes | 1.795 | 1.560 |
| 14 noches | 1.170 | 970 | |
| 1 noche | 120 | 90 | |
| Septiembre | 1 mes | 1.085 | 955 |
| 14 noches | 660 | 590 | |
| 1 noche | 120 | 90 | |
| Resto del aρo | 1 noche | 100 | 80 |
| 1 semana | 275 | 210 | |
| 2 semanas | 455 | 370 | |
| 3 semanas | 655 | 530 | |
| 1 mes | 790 | 635 | |
|
IVA 8% INCLUIDO EN LOS
PRECIOS EN JULIO Y AGOSTO LOS ALQUILERES SE HACEN EXCLUSIVAMENTE POR MES O POR QUINCENAS, DEL 1 AL 15 Y DEL 16 AL 31 |
|||
| Precios Chalet 2012 | |||
| PERÍODO |
TARIFA | ||
| Julio y Agosto | 1 mes | 3.250 | |
| 1ª quincena de Julio | 1 quincena | 1.695 | |
| 2ª quincena de Julio, 1ª y 2ª de Agosto | 1 quincena | 1.795 | |
| Julio y Agosto | 1 semana | 950 | |
| Septiembre | 1 mes | 2.150 | |
| 1ª quincena de Septiembre | 1 quincena | 1.485 | |
| 2ª quincena de Septiembre | 1 quincena | 1.100 € | |
| Septiembre | 1 semana | 750 | |
| Resto del año | |||
| 1 mes | 1.650 | ||
| 1 quincena | 1.050 | ||
| 1 semana | 550 | ||
|
IVA 8% INCLUIDO EN LOS
PRECIOS |
|||
| Precios Mobilhome 2012 | |||
| PERÍODO |
TARIFA | ||
| Junio | 1 semana | 200 | |
| 1 quincena | 350 | ||
| 1ͺ quincena de Julio | 1 semana | 385 | |
| 1 quincena | 650 | ||
| Julio y Agosto | 1 semana | 480 | |
| 1 quincena | 800 | ||
| Septiembre | 1 semana | 385 | |
| 1 quincena | 650 | ||
|
IVA 8% INCLUIDO EN LOS
PRECIOS |
|||
Bungalows - Apartamentos
- Chalets - Estancia de caravanas al aρo Bellavista
Tel. 964 480 135
Fax 964 481 649
info@bellavistapeniscola.com