| Prix des Bungalows 2012 | |||
|
PERIODE |
TYPE A |
TYPE B | |
| Du 1 au 15 Juilet - PROMOTION | 14 nuits | 890 € | 725 € |
|
Juillet- Août Semaine de Pâques |
1 mois | 1.795 € | 1.560 € |
| 14 nuits | 1.170 € | 970 € | |
| 1 nuit | 120 € | 90 € | |
| Septembre | 1 mois | 1.085 € | 955 € |
| 14 nuits | 660 € | 590 € | |
| 1 nuit | 120 € | 90 € | |
| Le reste de l’année | 1 nuit | 100 € | 80 € |
| 1 semaine | 275 € | 210 € | |
| 2 semaines | 455 € | 370 € | |
| 3 semaines | 655 € | 530 € | |
| 1 mois | 790 € | 635 € | |
|
TVA 8% COMPRISE DANS LES PRIX
EN JUILLET ET AOÛT LES LOCATIONS SE FONT EXCLUSIVEMENT PAR MOIS OU PAR QUINZAINE, DU 1 AU 15 ET DU 16 AU 31 |
|||
| Prix Chalet 2012 | |||
| PERIODE |
PRIX | ||
| Juillet et Aout | 1 mois | 3.250 € | |
| 1e quinzaine de Juillet | 1 quinzaine | 1.695 € | |
| 2e quinzaine juillet, 1E et 2E aout | 1 quinzaine | 1.795 € | |
| Juillet et Aout | 1 semaine | 950 € | |
| Septembre | 1 mois | 2.150 € | |
| 1e quinzaine septembre | 1 quinzaine | 1.485 € | |
| 2e quizaine septembre | 1 quinzaine | 1.100 € | |
| Septembre | 1 semaine | 750 € | |
| Reste de l'annee | |||
| 1 mois | 1.650 € | ||
| 1 quinzaine | 1.050 € | ||
| 1 semaine | 550 € | ||
|
TVA 8% COMPRISE DANS LES PRIX
|
|||
| Prix Mobilhomes 2012 | |||
|
PERIODE |
PRIX | ||
| Juin | 1 semaine | 200 € | |
| 1 quinzaine | 350 € | ||
| 1e quinzaine de Juillet | 1 semaine | 385 € | |
| 1 quinzaine | 650 € | ||
| Juillet et Aout | 1 semaine | 480 € | |
| 1 quinzaine | 800 € | ||
| Septembre | 1 semaine | 385 € | |
| 1 quinzaine | 650 € | ||
|
TVA 8% COMPRISE DANS LES PRIX
|
|||
Bungalows - Appartements
- Chalets - Emplacements pour caravane a l'annee Bellavista
Peñíscola - Castellón - España
Tel. 964 480 135
Fax 964 481 649
info@bellavistapeniscola.com